Sweat à capuche en coton laine marine
- Payez en 3 ou 4 fois sans frais
- Worldwide Shipping
- En stock
- Inventaire sur le chemin
Tableau des tailles
Chemise
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de buste | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Tour de taille | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Tour de hanche | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Pull, Tee-shirt et Sweat
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de buste | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Tour de taille | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Tour de hanche | 100 | 104 | 100 | 112 | 116 | 120 |
Veste
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de buste | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Tour de taille | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Tour de hanche | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Pantalon
Taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de buste | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 82 |
Tour de taille | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Tour de hanche | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Sweat zippé capuche , couleur marine, poches zippées, manches longues, coupe ajustée, en coton japonais organique et laine.
Ce t-shirt est fabriqué au Portugal dans un atelier à taille humaine avec le plus grand soin d’une fabrication artisanale respectueuse et de qualité.
Notre mannequin mesure 1m83 et porte une taille M. Prenez votre taille habituelle et pour plus de précisions utilisez notre grille des tailles.
Prenez soin de votre vêtement et il vous servira fidèlement. Lavez votre sweat retourné à température ambiante à la machine, essorage machine délicat et évitez de le mettre au sèche-linge.
- 60% coton « bio » japonais / 40% laine
- 400 gr/m2
- Coupe moderne et ajustée
- Made in Portugal